Национальный
Социально-Педагогический
Колледж
Успейте стать студентом в этом году!
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
В 2023-2024 годах финансовые профессии включены в список востребованных и перспективных, по сведениям ВШЭ и Сбера. Финансисты работают в сферах, связанных с управлением денежными ресурсами. На сайте ГородРабот.ру для них 3 000 вакансий.
Налоговый консультант может работать удаленно, в штате компаний, в частном порядке. Работник с двумя дипломами совмещает функции финансиста и специалиста по налоговому учету, получая увеличенный доход.
Достаточно 3-5 часов в неделю. Занятия можно проходить в любой момент без привязки ко времени.
Сдавать сессию нужно только один раз в полгода.
Набор на 2025 открыт! Займите льготное место и зафиксируйте самую большую скидку года!
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
| Учебный план специальности «38.02.06 Финансы» | |||||
| 1 семестр | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Основы философии | 72 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
| История | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
| Физическая культура | 108 | 4 | 8 | 12 | зачет |
| Русский язык и культура речи | 108 | 4 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
| Бухгалтерский учет | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
| 2 семестр | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 108 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Математика | 108 | 4 | 8 | 12 | экзамен |
| Экологические основы природопользования | 36 | 2 | 4 | 6 | зачет |
| Статистика | 72 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
| Менеджмент | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Документационное обеспечение управления | 72 | 4 | 6 | 10 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
| Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 36 | 2 | 4 | 6 | контрольная работа |
| 3 семестр | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 36 | 2 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Финансово-экономический механизм государственных закупок | 36 | 2 | 4 | 6 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Налоги и налогообложение | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
| Финансы организаций | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 36 | 2 | 2 | 4 | контрольная работа |
| Организация внешних финансовых отношений | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
| 4 семестр | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Экономика организации | 72 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
| Основы предпринимательской деятельности | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Финансы, денежное обращение и кредит | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Бюджетный учет | 72 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
| Налоги и налогообложение | 36 | 2 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Налоговый контроль и администрирование | 36 | 2 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
| Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Финансы организаций | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
| Финансы организаций | курсовая работа | ||||
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 36 | 2 | 4 | 6 | экзамен |
| Организация внешних финансовых отношений | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
| Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| 5 семестр | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Психология общения | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | 10 | зачет |
| Основы банковского дела / Практикум в 1С: Предприятие | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
| Страховое дело | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Финансовый контроль деятельности экономического субъекта | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.04 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.04 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
| 6 семестр | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | |||
| Демонстрационный экзамен | 36 | 36 | демоэкзамен | ||
| Подготовка дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 72 | 72 | |||
| Защита дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 36 | 36 | защита дипломной работы | ||
| ИТОГО: | 2952 | 156 | 940 | 376 | |
За время обучения в НСПК вы сформируете профессиональное портфолио.
Сохраняйте достижения в одном месте — загружайте их в личный кабинет на протяжении всех лет учебы, а после обучения просто выгрузите их. У вас будет готовое сформированное портфолио для трудоустройства!
Получите за максимально короткий срок
сразу 2 диплома!
Оставьте заявку на программу прямо сейчас.
Эту программу смотрят сейчас 40 человек
Мы подскажем, какая программа подойдет вам лучше всего!
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике